Join Our What’s Group | Click Here |
Calender 2023 PDF: it has 365 days. It begins on Sunday and will end on Tuesday. It is the 23rd year of the 21st century, and the 4th year of the 2020s decade. 2023 is not a leap year, so it does not have an extra day (February 29).
List of Holidays in J&K for the Calendar Year 2023.
Here is a list of the months of the year and the number of days in each month:
- January: 31 days
- February: 28 days
- March: 31 days
- April: 30 days
- May: 31 days
- June: 30 days
- July: 31 days
- August: 31 days
- September: 30 days
- October: 31 days
- November: 30 days
- December: 31 days
Download Calendar 2023 PDF Below👇🏻👇🏻
Click On Download
Here is a list of some of the holidays in India in 2023
- New Year’s Day (January 1)
- Republic Day (January 26)
- Maha Shivaratri (February 21)
- Holi (March 13)
- Mahavir Jayanti (April 17)
- Good Friday (April 14)
- Labor Day (May 1)
- Independence Day (August 15)
- Gandhi Jayanti (October 2)
- Diwali (November 4)
- Eid al-Fitr (date depends on the lunar calendar)
- Christmas Day (December 25).
Hoidays 2023
DAY | DATE | HOLIDAY |
---|---|---|
Saturday | Jan 14, 2023 | 2nd Saturday Bank Holiday |
Thursday | Jan 26, 2023 | Republic Day |
Saturday | Jan 28, 2023 | 4th Saturday Bank Holiday |
Saturday | Feb 11, 2023 | 2nd Saturday Bank Holiday |
Saturday | Feb 18, 2023 | Maha Shivaratri |
Saturday | Feb 25, 2023 | 4th Saturday Bank Holiday |
Wednesday | Mar 08, 2023 | Holi (Jammu Province only) |
Saturday | Mar 11, 2023 | 2nd Saturday Bank Holiday |
Saturday | Mar 25, 2023 | 4th Saturday Bank Holiday |
Thursday | Mar 30, 2023 | 1st Navratra |
Saturday | Apr 01, 2023 | Annual Closing of Bank Accounts |
Saturday | Apr 08, 2023 | 2nd Saturday Bank Holiday |
Friday | Apr 14, 2023 | Vaisakhi |
Tuesday | Apr 18, 2023 | Shab-e-Qadr |
Friday | Apr 21, 2023 | Jamat-Ul-Vida |
Saturday | Apr 22, 2023 | 4th Saturday Bank Holiday |
Saturday | Apr 22, 2023 | Eid al-Fitr |
Friday | May 05, 2023 | Buddha Purnima |
Saturday | May 13, 2023 | 2nd Saturday Bank Holiday |
Saturday | May 27, 2023 | 4th Saturday Bank Holiday |
Saturday | Jun 10, 2023 | 2nd Saturday Bank Holiday |
Saturday | Jun 24, 2023 | 4th Saturday Bank Holiday |
Thursday | Jun 29, 2023 | Eid al-Zuha |
Wednesday | Jul 05, 2023 | Guru Hargobind Ji’s Birthday |
Saturday | Jul 08, 2023 | 2nd Saturday Bank Holiday |
Thursday | Jul 13, 2023 | Martyr’s Day |
Saturday | Jul 22, 2023 | 4th Saturday Bank Holiday |
Saturday | Jul 29, 2023 | Ashoora |
Saturday | Aug 12, 2023 | 2nd Saturday Bank Holiday |
Tuesday | Aug 15, 2023 | Independence Day |
Saturday | Aug 26, 2023 | 4th Saturday Bank Holiday |
Thursday | Sep 07, 2023 | Shri Krishna Janmashtami |
Saturday | Sep 09, 2023 | 2nd Saturday Bank Holiday |
Saturday | Sep 23, 2023 | 4th Saturday Bank Holiday |
Thursday | Sep 28, 2023 | Eid-e-Milad |
Friday | Sep 29, 2023 | Friday Following Eid-e-Milad |
Monday | Oct 02, 2023 | Mahatma Gandhi Jayanti |
Saturday | Oct 14, 2023 | 2nd Saturday Bank Holiday |
Tuesday | Oct 24, 2023 | Vijaya Dashami |
Saturday | Oct 28, 2023 | 4th Saturday Bank Holiday |
Saturday | Nov 11, 2023 | 2nd Saturday Bank Holiday |
Sunday | Nov 12, 2023 | Deepavali / Diwali |
Saturday | Nov 25, 2023 | 4th Saturday Bank Holiday |
Tuesday | Dec 05, 2023 | Birthday of Sheikh Mohammad Abdullah |
Saturday | Dec 09, 2023 | 2nd Saturday Bank Holiday |
Saturday | Dec 23, 2023 | 4th Saturday Bank Holiday |
Monday | Dec 25, 2023 | Christmas |
