Join Our What’s Group | Click Here |
Petrol Prices
CITY | TODAY PRICE | YESTERDAY PRICE |
Anantnag | ₹ 101.35 | ₹ 100.51 |
Badgam | ₹ 101.67 | ₹ 101.73 |
Bandipora | ₹ 102.15 | ₹ 102.15 |
Baramullah | ₹ 102.06 | ₹ 102.37 |
Doda | ₹ 99.98 | ₹ 100.46 |
Ganderbal | ₹ 102.04 | ₹ 102.04 |
Jammu | ₹ 97.50 | ₹ 97.50 |
Kathua | ₹ 97.96 | ₹ 98.26 |
Kishtwar | ₹ 100.89 | ₹ 100.89 |
Kulgam | ₹ 101.11 | ₹ 101.11 |
Kupwara | ₹ 102.49 | ₹ 102.49 |
Poonch | ₹ 100.51 | ₹ 100.51 |
Pulwama | ₹ 101.14 | ₹ 101.40 |
Rajouri | ₹ 99.03 | ₹ 99.03 |
Ramban | ₹ 99.56 | ₹ 99.56 |
Reasi | ₹ 98.82 | ₹ 98.82 |
Samba | ₹ 97.50 | ₹ 97.50 |
Shopian | ₹ 100.97 | ₹ 100.97 |
Srinagar | ₹ 101.74 | ₹ 101.74 |
Udhampur | ₹ 98.73 | ₹ 98.73 |
Diesel Prices
CITY | TODAY PRICE | YESTERDAY PRICE |
Anantnag | ₹ 86.44 | ₹ 85.86 |
Badgam | ₹ 86.77 | ₹ 86.82 |
Bandipora | ₹ 87.21 | ₹ 87.21 |
Baramullah | ₹ 87.13 | ₹ 87.41 |
Doda | ₹ 85.38 | ₹ 85.72 |
Ganderbal | ₹ 87.11 | ₹ 87.11 |
Jammu | ₹ 83.26 | ₹ 83.26 |
Kathua | ₹ 83.69 | ₹ 83.97 |
Kishtwar | ₹ 86.12 | ₹ 86.12 |
Kulgam | ₹ 86.30 | ₹ 86.30 |
Kupwara | ₹ 87.53 | ₹ 87.53 |
Poonch | ₹ 85.80 | ₹ 85.80 |
Pulwama | ₹ 86.45 | ₹ 86.49 |
Rajouri | ₹ 84.64 | ₹ 84.64 |
Ramban | ₹ 84.99 | ₹ 84.99 |
Reasi | ₹ 84.30 | ₹ 84.30 |
Samba | ₹ 83.26 | ₹ 83.26 |
Shopian | ₹ 86.29 | ₹ 86.29 |
Srinagar | ₹ 86.83 | ₹ 86.83 |
Udhampur | ₹ 84.22 | ₹ 84.22 |
